Template — A/B Test Log
Log satu uji A/B level iklan, dicatat di Analisa_Sheet via SOP_AB_Testing_Iklan. Satu baris = satu uji.
| Field | Isi |
|---|---|
| ID Uji | <kode> |
| Tanggal mulai–selesai | <...> |
| Marketplace / Produk (PID) | <...> |
| Variabel diuji | kreatif / audiens / bid (satu variabel per uji) |
| Hipotesis | <...> |
| Varian A | <...> |
| Varian B | <...> |
| Metrik pembanding | <CTR / ROAS / CVR> |
| Durasi / sampel | <...> [minimum baku — pending metode] |
| Hasil | <angka A vs B> |
| Pemenang / Keputusan | <A / B / tidak konklusif> |
| Tindak lanjut | <diterapkan / diulang> |
Related
_DA_Hub · SOP_AB_Testing_Iklan · Analisa_Sheet · _Conventions